Mittemetallist Tugevuselement, lahtise toru tüüpi, geeliga täidetud, leegiaeglustav polüetüleenist (PE) ümbris, välisukse optiline kiudkaabel telekommunikatsiooni jaoks.
Funktsioonid
Hea mehaaniline ja temperatuurinäitaja
Suure tugevusega lahtine toru, mis on hüdrolüüsikindel
Spetsiaalne torutäite segu tagab kiudude kriitilise kaitse
Muljumiskindlus ja paindlikkus
Kaabli veekindluse tagamiseks võetakse järgmised meetmed:
Keskmise tugevuselemendina on ühe kiuga tugevdatud plastik
Lahtine torutäite segu
100 protsenti kaabli südamiku täitmine
Standardid
GYFTY-kaabel vastab standardile YD/T 901-2001ja ka IEC 60794-1.
Optilised omadused
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Sumbumine | @ 850 nm | Vähem või võrdne 3.0 dB/km | Vähem või võrdne 3.0 dB/km | ||
@ 1300 nm | Vähem või võrdne 1.0 dB/km | Vähem või võrdne 1.0 dB/km | |||
@ 1310 nm | Vähem kui 0,36 dB/km või sellega võrdne | Vähem kui 0,40 dB/km või sellega võrdne | |||
@ 1550 nm | Vähem kui 0,22 dB/km või sellega võrdne | Vähem kui 0,23 dB/km või sellega võrdne | |||
Ribalaius (klass A) | @ 850 nm | Suurem või võrdne 500 MHz·km | Suurem või võrdne 200 MHz·km | ||
@ 1300 nm | Suurem või võrdne 1000 MHz·km | Suurem või võrdne 600 MHz·km | |||
Numbriline ava | {{0}}.200±0,015NA | {{0}}.275±0,015NA | |||
Kaabli läbilõike lainepikkus | Vähem kui 1260 nm või sellega võrdne | Vähem kui 1480 nm või sellega võrdne | |||
Tehnilised parameetrid
Kaabli tüüp | Kiudude arv | Torud | Täiteained | Kaabli läbimõõt | Kaabli kaal kg/km | Tõmbetugevus N | Purustuskindlus N/100 mm | Painderaadius |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Säilitus-/töötemperatuur: -40 kraadi kuni pluss 70 kraadi
Ettevõtluse au

Meie ettevõte

Meie tehas

Meie teenused

Kuum tags: gyfty soomusteta





















